Storage Calculator
Calculate disk space, recording time, and bandwidth for your CCTV system
Added Channels: 1
#1
Count
Video Standard
Encoding Mode
Frame Rate (fps)
Resolution
Bitrate (Kbps) (Kbps)
| Ch # | Count | Channel Name | Video Standard | Encoding Mode | Resolution | Frame Rate (fps) | Bitrate (Kbps) | Operation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Settings
h / day
Results
Add channels, configure settings, then click Calculate
Storage Retention Reference
How many days of footage fits on each HDD size ยท 24h / day
Codec
FPS
| HDD Size | 2MP | 3MP | 4MP | 5MP | 6MP | 8MP | 12MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB | 3.6 mo | 2.7 mo | 2.1 mo | 2.0 mo | 1.8 mo | 1.5 mo | 1.2 mo |
| 2 TB | 7.2 mo | 5.3 mo | 4.2 mo | 4.0 mo | 3.7 mo | 2.9 mo | 2.4 mo |
| 4 TB | 14.5 mo | 10.6 mo | 8.4 mo | 8.1 mo | 7.3 mo | 5.9 mo | 4.7 mo |
| 8 TB | 29.0 mo | 21.2 mo | 16.7 mo | 16.2 mo | 14.6 mo | 11.8 mo | 9.4 mo |
| 16 TB | 58.0 mo | 42.5 mo | 33.5 mo | 32.4 mo | 29.3 mo | 23.5 mo | 18.8 mo |
| 32 TB | 115.9 mo | 84.9 mo | 67.0 mo | 64.7 mo | 58.5 mo | 47.1 mo | 37.7 mo |
โฅ 90d
30โ89d
14โ29d
7โ13d
< 7d